Fornece resultados de TP (segundos, atividade %, relação e INR), TTPA (segundos e relação), Fibrinogênio (segundos e concentração mg/dl) e Fatores de Coagulação.
Proporciona maior economia de reativos, usando metade do volume da técnica manual (amostra + reagentes = 150 ul). Bloco térmico e cronômetro com alarme sonoro, para uma perfeita incubação das amostras.
Registro gráfico das últimas 30 leituras do controle de qualidade.
Possui entradas USB para interfaceamento. Software em português.
MS: 8025400003
| 1 x de R$12.338,00 sem juros | Total R$12.338,00 | |
| 2 x de R$6.169,00 sem juros | Total R$12.338,00 | |
| 3 x de R$4.112,67 sem juros | Total R$12.338,00 | |
| 4 x de R$3.084,50 sem juros | Total R$12.338,00 | |
| 5 x de R$2.467,60 sem juros | Total R$12.338,00 | |
| 6 x de R$2.056,33 sem juros | Total R$12.338,00 | |
| 7 x de R$1.762,57 sem juros | Total R$12.338,00 | |
| 8 x de R$1.542,25 sem juros | Total R$12.338,00 | |
| 9 x de R$1.370,89 sem juros | Total R$12.338,00 | |
| 10 x de R$1.233,80 sem juros | Total R$12.338,00 | |
| 11 x de R$1.121,64 sem juros | Total R$12.338,00 | |
| 12 x de R$1.028,17 sem juros | Total R$12.338,00 |
