Introdução aos usos de várias lentes objetivas:
4X: Imagens de insetos, notas, reparo de placas-mãe eletrônicas, etc.(pode ser visto separadamente) é mais claro que o de uma lupa.
10X: Visualização de células, ácaros, produtos aquáticos, imagens, ampliação preliminar.
40X: Olhe células, sangue, esperma, ovos, inseminação artificial, bactérias grossas, etc.
100X: Testes médicos, testes de sangue, bactérias, pesquisas científicas, visualização de amostras estudantis, etc.






| 1 x de R$177,24 sem juros | Total R$177,24 | |
| 2 x de R$88,62 sem juros | Total R$177,24 | |
| 3 x de R$59,08 sem juros | Total R$177,24 | |
| 4 x de R$44,31 sem juros | Total R$177,24 | |
| 5 x de R$35,45 sem juros | Total R$177,24 | |
| 6 x de R$29,54 sem juros | Total R$177,24 | |
| 7 x de R$25,32 sem juros | Total R$177,24 | |
| 8 x de R$22,16 sem juros | Total R$177,24 | |
| 9 x de R$19,69 sem juros | Total R$177,24 | |
| 10 x de R$17,72 sem juros | Total R$177,24 | |
| 11 x de R$16,11 sem juros | Total R$177,24 | |
| 12 x de R$14,77 sem juros | Total R$177,24 |
